Top 100
Unspent boxes, read from our own Ergo node,
- Holders
- 1,44017 are contracts
- Top 10 hold
- 10.83%
- 30-day change
- —
| # | Address | EPOS | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | nB3L2P…moWNRosen lock | 14,974,948.0084 | 2.99% |
| 2 | 5vSUZR…SCqMSpectrum pool | 10,173,106.4953 | 2.03% |
| 3 | 9etWJT…Z5C1 | 9,800,463.4187 | 1.96% |
| 4 | 9iJJBq…2SXx | 8,028,547.4819 | 1.6% |
| 5 | 9ftxTQ…TzhB | 3,000,000 | 0.6% |
| 6 | 9ebCJZ…6b8r | 2,066,215.3035 | 0.41% |
| 7 | Dxg1z3…tnCaContract | 2,000,000 | 0.4% |
| 8 | 9gqumA…4CaX | 1,539,825.2669 | 0.3% |
| 9 | 9et9Xe…zvnh | 1,300,000 | 0.26% |
| 10 | 9i53np…pg7A | 1,286,754.5676 | 0.25% |
| 11 | 9hmS5u…9qy3 | 1,117,112.1207 | 0.22% |
| 12 | 9gAo3g…1k8M | 976,875 | 0.19% |
| 13 | 9fwKaV…nXKF | 889,732.79 | 0.17% |
| 14 | 2f7L4F…7oHsContract | 800,000 | 0.16% |
| 15 | 9hptNV…ZTDc | 453,109.1783 | 0.09% |
| 16 | 9hDSmG…TwYp | 443,605 | 0.08% |
| 17 | 9fs9jL…XwYk | 429,225.7685 | 0.08% |
| 18 | 9fFEqB…3Frp | 408,343.6919 | 0.08% |
| 19 | 9iJ7bB…wBE2 | 355,893.11 | 0.07% |
| 20 | 9gtSd9…c2tq | 333,333.3333 | 0.06% |
| 21 | 9iLX7S…d7Qz | 271,897.8102 | 0.05% |
| 22 | 9fzoYY…LEtJ | 271,757.65 | 0.05% |
| 23 | HNLdwo…Gs81Contract | 251,124.1939 | 0.05% |
| 24 | 9fpJdg…GTic | 235,239.9959 | 0.04% |
| 25 | 3gb1RZ…mNXSSpectrum pool | 204,065.7071 | 0.04% |
| 26 | 9iK3YF…4ch3 | 190,138.86 | 0.03% |
| 27 | 9eeTTn…HEmd | 173,705.0857 | 0.03% |
| 28 | 9gtPRs…kLhA | 154,634.78 | 0.03% |
| 29 | 9fKSo5…2hbe | 151,024.266 | 0.03% |
| 30 | 9f5mU4…CS69 | 148,181.5733 | 0.02% |
| 31 | 9i4cHM…zJMH | 136,044.8066 | 0.02% |
| 32 | 9iGvDU…KWqP | 129,176.1672 | 0.02% |
| 33 | 9gc7HC…qXX1 | 116,770 | 0.02% |
| 34 | 9fSRxj…5y34 | 111,753.2113 | 0.02% |
| 35 | 9hAPNC…KiGL | 100,100 | 0.02% |
| 36 | 9hkjeK…ZM9S | 100,000 | 0.02% |
| 37 | 9i9c4n…eFYV | 80,234.4802 | 0.01% |
| 38 | 9hJH3u…Aa2Q | 75,251.52 | 0.01% |
| 39 | 9hKEV6…Gt5k | 72,597.4678 | 0.01% |
| 40 | 9g4URP…6FJR | 71,489.44 | 0.01% |
| 41 | 9hJdPP…JmnV | 71,489.44 | 0.01% |
| 42 | 9eb78n…u9sA | 65,596.2734 | 0.01% |
| 43 | 9hopLz…1EE3 | 60,000 | 0.01% |
| 44 | 9gFHv9…Pt2B | 59,700 | 0.01% |
| 45 | 9hQ3Lf…UvoP | 57,569.43 | 0.01% |
| 46 | 9hCg4V…PPDV | 56,653.5197 | 0.01% |
| 47 | 9geGYp…1mQR | 55,948.26 | 0.01% |
| 48 | 9feMWE…UUz4 | 55,454.334 | 0.01% |
| 49 | 9geTH5…3xYk | 53,012.4637 | 0.01% |
| 50 | 9hoX2v…piPR | 51,199.9999 | 0.01% |
| 51 | 9g2Ari…oevV | 50,709.3437 | 0.01% |
| 52 | 9gta95…dbhR | 50,000 | 0.01% |
| 53 | 9fFh5S…Pg2Q | 48,177.67 | 0% |
| 54 | 9fXF8F…1yhC | 45,069.43 | 0% |
| 55 | 9hMa8b…4LZm | 45,069.43 | 0% |
| 56 | 9g2FWa…g6xb | 43,129.6261 | 0% |
| 57 | 9fXLve…e448 | 42,328.4779 | 0% |
| 58 | 9fkcBK…mQcE | 40,792.7717 | 0% |
| 59 | 9eeUAi…dkCb | 40,065 | 0% |
| 60 | 9hYj8j…m9So | 37,362.8104 | 0% |
| 61 | 9fRyQf…bLTE | 36,901.7807 | 0% |
| 62 | 9hDbhN…qQxw | 35,634.1983 | 0% |
| 63 | 9hwm9r…jeC8 | 32,411.3431 | 0% |
| 64 | 9hcL99…2xun | 30,000.67 | 0% |
| 65 | 9fxhBh…XAuf | 29,618 | 0% |
| 66 | 9fG9pN…ivUN | 29,528.24 | 0% |
| 67 | 9hCnUj…MSrG | 29,528.24 | 0% |
| 68 | 9h55JE…oWnS | 25,325.3474 | 0% |
| 69 | 9fvJtz…wqcT | 25,000 | 0% |
| 70 | 9hWJjh…8Tvv | 25,000 | 0% |
| 71 | 9fzXnL…hDdA | 24,088.835 | 0% |
| 72 | 9gra69…YJSM | 23,982.3417 | 0% |
| 73 | 9gNVGN…M5iK | 22,802.5462 | 0% |
| 74 | 9fjbKt…J5T2 | 21,757.65 | 0% |
| 75 | 9hjndU…UfVC | 19,082.5285 | 0% |
| 76 | 9hDd3w…aS5L | 19,073.3053 | 0% |
| 77 | 9g3Vuc…rgzA | 18,649.42 | 0% |
| 78 | 9gEwsJ…Mc62 | 18,649.42 | 0% |
| 79 | 9iDti1…vnhS | 17,935.147 | 0% |
| 80 | 9gZso5…5gzX | 17,044.4019 | 0% |
| 81 | 9gqiKK…Z1JA | 16,525.3249 | 0% |
| 82 | 9g2DGF…LaDP | 16,135.6135 | 0% |
| 83 | 9fFVKp…bSTZ | 16,117.6076 | 0% |
| 84 | 9hmLEP…zGSR | 15,273.9598 | 0% |
| 85 | 9hCAmV…HQp8 | 15,013.5796 | 0% |
| 86 | 9gHN2h…mnz6 | 14,541 | 0% |
| 87 | 9fzDw7…mMxz | 14,213.9393 | 0% |
| 88 | 9fENia…MKFt | 13,964.441 | 0% |
| 89 | 9h4Jhm…NhkS | 12,580.9136 | 0% |
| 90 | 9fHs67…3AjS | 11,215.3996 | 0% |
| 91 | 9hfYth…FFzr | 11,000 | 0% |
| 92 | 9hDueh…qnCW | 10,685.277 | 0% |
| 93 | 9eoVtZ…oBJV | 10,356.9377 | 0% |
| 94 | 9hNzBJ…ZQEs | 9,836.0656 | 0% |
| 95 | 9hKqiH…h81B | 9,747.8095 | 0% |
| 96 | 9gDRYM…7q1S | 9,126.46 | 0% |
| 97 | 9hhHnt…BdQk | 8,839.2244 | 0% |
| 98 | 9iK7gG…3azE | 8,548.2007 | 0% |
| 99 | 9guHsE…bUhL | 8,000 | 0% |
| 100 | 9feCcf…9MeN | 7,770.59 | 0% |
As of block 1,918,613.