Top 100
Unspent boxes, read from our own Ergo node,
- Holders
- 46218 are contracts
- Top 10 hold
- 65.89%
- 30-day change
- —
| # | Address | RSN | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 9gJyfX…wWNY | 385,000,000 | 38.5% |
| 2 | 9gJiLa…pRVJ | 104,460,000 | 10.44% |
| 3 | 9epEaQ…HPsD | 103,612,961 | 10.36% |
| 4 | 9feQDT…dvvc | 30,000,000 | 3% |
| 5 | 9iNpx8…VJZ2 | 25,000,000 | 2.5% |
| 6 | 9gateQ…84Hm | 8,241,950.034 | 0.82% |
| 7 | ChTbcU…uTq8Contract | 1,560,000 | 0.15% |
| 8 | 9fvFxJ…iKtA | 369,052.836 | 0.03% |
| 9 | 9hCe4c…ASM1 | 361,927.696 | 0.03% |
| 10 | 9eeTTn…HEmd | 300,000 | 0.03% |
| 11 | 9fKJCb…2iPb | 290,151.837 | 0.02% |
| 12 | 9fQD5G…Jnsh | 289,286.898 | 0.02% |
| 13 | 9hN5z9…yxPV | 222,501.53 | 0.02% |
| 14 | HNJiaJ…qPCAContract | 194,777.279 | 0.01% |
| 15 | 9frZ8d…KunP | 156,893.032 | 0.01% |
| 16 | 2DxRv7…hWwtContract | 120,000 | 0.01% |
| 17 | 9geGYp…1mQR | 117,475.196 | 0.01% |
| 18 | 9hBRF6…32Gd | 99,462.097 | 0% |
| 19 | 9i3xHm…DTgv | 80,303.117 | 0% |
| 20 | 9gLMbJ…qEDJ | 79,740.553 | 0% |
| 21 | 9fzx9X…4c25 | 69,724.566 | 0% |
| 22 | 9hjz1j…T6AC | 66,010 | 0% |
| 23 | 9gc491…4n3A | 65,015.402 | 0% |
| 24 | LXwmG9…SntiContract | 62,001.004 | 0% |
| 25 | 9h5EGH…4oHb | 49,999.999 | 0% |
| 26 | 9egkyE…KgXU | 49,118.199 | 0% |
| 27 | 9fkQVn…SsFg | 46,255.911 | 0% |
| 28 | 9hMzRN…2LuX | 46,154.694 | 0% |
| 29 | 9fJegi…bkC3 | 45,999.013 | 0% |
| 30 | 9gxdWy…6gqi | 44,860.662 | 0% |
| 31 | 9gcaF4…vBSV | 42,862.405 | 0% |
| 32 | 9fQGvJ…KR6h | 41,572.162 | 0% |
| 33 | 9grKhv…qcn8 | 39,371 | 0% |
| 34 | 9gh6kM…BFRF | 36,521.564 | 0% |
| 35 | 9i8F3E…Z2tj | 36,175.031 | 0% |
| 36 | 9i3sWw…gERp | 36,090.25 | 0% |
| 37 | 9fZtWp…u7Mt | 36,079.446 | 0% |
| 38 | 9fRzAH…Pz1v | 36,023.358 | 0% |
| 39 | 9gzEeN…8GWh | 35,000.266 | 0% |
| 40 | 9gFPiW…zsSf | 34,049.028 | 0% |
| 41 | 9emVfa…zV8A | 33,729.814 | 0% |
| 42 | 9gT3wR…Xyq4 | 33,009.991 | 0% |
| 43 | 9fBez2…jc3D | 33,001 | 0% |
| 44 | 9fsbWU…GU2r | 33,001 | 0% |
| 45 | 9gzmp3…C49z | 33,001 | 0% |
| 46 | 9hmw7r…GsUS | 33,001 | 0% |
| 47 | 9iDmbu…QzPT | 31,679.587 | 0% |
| 48 | 9fNG87…h16T | 31,566.29 | 0% |
| 49 | 9g1Lj4…5v5p | 30,520.813 | 0% |
| 50 | 9hoXa3…tt65 | 30,254.45 | 0% |
| 51 | 9gPAZs…Rq88 | 30,000 | 0% |
| 52 | 9hMT2i…kfvq | 29,568.802 | 0% |
| 53 | 9i1Y8v…VNkR | 26,867.369 | 0% |
| 54 | 9h5Pmj…tanh | 25,179.76 | 0% |
| 55 | 9g1mnQ…Xt8J | 25,063.613 | 0% |
| 56 | 9fhW4i…dssE | 24,649.104 | 0% |
| 57 | 9hQEvg…xvS2 | 23,903.791 | 0% |
| 58 | 9i4969…SkUk | 23,000 | 0% |
| 59 | 9hZcjr…Hdvq | 21,550.548 | 0% |
| 60 | 9gk4rk…fVVk | 20,793.282 | 0% |
| 61 | 9g64Yv…QUCi | 20,697.178 | 0% |
| 62 | 9hwPFZ…ZDVi | 20,321.966 | 0% |
| 63 | 9fZf3H…9beB | 20,219.16 | 0% |
| 64 | 9h6bju…YYAb | 20,020.807 | 0% |
| 65 | 9hUBY1…PUKT | 19,514.926 | 0% |
| 66 | 9hJyGj…KXAd | 19,329.055 | 0% |
| 67 | 9fpBX9…s76C | 19,082.014 | 0% |
| 68 | 9fCpHm…Bdgv | 18,360.802 | 0% |
| 69 | 9fXF8F…1yhC | 16,992.166 | 0% |
| 70 | 9emAmi…pdiA | 16,402.413 | 0% |
| 71 | 9iFJrG…MheB | 16,042.434 | 0% |
| 72 | 9gdaFd…FZQt | 15,397.557 | 0% |
| 73 | 9hxfYy…tQih | 14,716.702 | 0% |
| 74 | 9fLUJt…yvUq | 13,140.027 | 0% |
| 75 | 9fEjym…yTsE | 13,047.469 | 0% |
| 76 | 9ecJZU…VgeC | 11,652.94 | 0% |
| 77 | 9gbKhs…gQJ5 | 11,200 | 0% |
| 78 | 9ex6oj…tLe8 | 11,101.726 | 0% |
| 79 | 9h9Mgs…Dugx | 11,058.195 | 0% |
| 80 | 9fizko…JVLa | 10,617.739 | 0% |
| 81 | 9geJbS…Ziyf | 10,588.78 | 0% |
| 82 | 9gxvDw…ir5q | 10,576.351 | 0% |
| 83 | 9iKZ1B…gN1o | 10,561.437 | 0% |
| 84 | 9gXJTj…VxRg | 10,533.167 | 0% |
| 85 | 9fz1et…n4Jk | 10,500 | 0% |
| 86 | 9enwSg…f24c | 10,441.711 | 0% |
| 87 | 9ey1SD…wgqT | 10,351.504 | 0% |
| 88 | 9hGmNS…Rxsq | 10,350.9 | 0% |
| 89 | 9hh3Rk…4wSP | 10,313.938 | 0% |
| 90 | 9hwvzZ…x6Fj | 10,275.49 | 0% |
| 91 | 9gMV2c…NZfr | 10,000.497 | 0% |
| 92 | 9ebBJM…VJT3 | 9,890.836 | 0% |
| 93 | 9hopLz…1EE3 | 9,848.114 | 0% |
| 94 | 9h7yFw…vDdv | 9,245.71 | 0% |
| 95 | 9hyPaQ…xKaL | 9,009.138 | 0% |
| 96 | 9fMGXX…YpMc | 8,883.453 | 0% |
| 97 | 9gbTKk…wxsH | 8,761.899 | 0% |
| 98 | 9eqH28…9d5i | 8,526.494 | 0% |
| 99 | 9fzxp3…uT8X | 8,473.49 | 0% |
| 100 | 9iNbzR…Ubc3 | 8,325.085 | 0% |
As of block 1,918,887. Counted over the first 6,000 boxes only.