ogre
6de6f4…5940
0.05 ERG$0.01003Unverified price
Liquidity
28.68 ERG$5.75
Supply
1000000 T
FDV
500,003 ERG$100,300.00
Trade on
Share
Chart
Chart waiting for this token's history from the chain.
Pools
2Open the pools tab- ERG / ogrea8a227…a89314.34 ERG100%
- rsADA / ogrecca03a…2ba1token pair
Holders
Open the holders tab436holdersNo 30-day change yet
Market
- Price
- 0.05 ERG$0.01003
- Liquidity
- 28.68 ERG$5.75
- 1 h change
- 24 h change
- 24 h volume
- 0 ERG
Facts
- Issued
- Minted once
- Decimals
- 0
- Pools
- 2
- Top 10 hold
- 0.01%
About
Ergo's #1 Meme Coin
Pools
| Pool | ERG | Price (ERG) | Share |
|---|---|---|---|
| a8a227…a893 | 14.34 | 0.05 | 100% |
| cca03a…2ba1rsADA / ogre | — | — | — |
Holders
- Holders
- 4366 are contracts
- Top 10 hold
- 0.01%
- 30-day change
- —
| # | Address | ogre | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 9gmY8B…xRr7 | 100,004,393,253,350 | 0.01% |
| 2 | 5vSUZR…SCqMSpectrum pool | 28,677,491,088,485 | 0% |
| 3 | 9g9ZeH…NJZJ | 3,192,422,671,860 | 0% |
| 4 | 9fAWbq…JisL | 2,190,269,520,094 | 0% |
| 5 | 9gnP7J…GC75 | 2,146,470,524,894 | 0% |
| 6 | 9edSe3…5uDZ | 1,000,000,000,000 | 0% |
| 7 | 3gb1RZ…mNXSSpectrum pool | 975,463,405,920 | 0% |
| 8 | 9hhHnt…BdQk | 633,043,156,596 | 0% |
| 9 | 9iGZ6j…PaKk | 282,220,783,384 | 0% |
| 10 | 9guBwC…Zer6 | 259,594,850,836 | 0% |
| 11 | 9hgL78…oSG3 | 200,000,000,029 | 0% |
| 12 | 9fw3mm…sjqF | 185,151,727,468 | 0% |
| 13 | 9eh1Hi…CpEh | 168,711,358,475 | 0% |
| 14 | 9fmi7t…3zQm | 167,656,194,337 | 0% |
| 15 | 9h4ctW…A3gk | 152,063,747,117 | 0% |
| 16 | 9hXmWE…tDLo | 116,522,489,977 | 0% |
| 17 | 9ggoLN…6o4G | 113,771,702,588 | 0% |
| 18 | 9giun3…jE2z | 111,005,000,000 | 0% |
| 19 | 9hfYth…FFzr | 109,999,999,999 | 0% |
| 20 | 9gAQx5…Jp6G | 107,435,283,560 | 0% |
| 21 | 9egBN4…BEV3 | 105,029,828,835 | 0% |
| 22 | 9exvKw…L7zk | 100,000,000,000 | 0% |
| 23 | 9etwwH…K5Yr | 91,607,808,612 | 0% |
| 24 | 9f3TrU…2omY | 70,148,895,721 | 0% |
| 25 | 9g5mTB…4HGr | 64,190,765,405 | 0% |
As of block 1,918,621. The top 100
Trades
No trades of this token are stored yet.