Top 100
Unspent boxes, read from our own Ergo node,
- Holders
- 4366 are contracts
- Top 10 hold
- 0.01%
- 30-day change
- —
| # | Address | ogre | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 9gmY8B…xRr7 | 100,004,393,253,350 | 0.01% |
| 2 | 5vSUZR…SCqMSpectrum pool | 28,677,491,088,485 | 0% |
| 3 | 9g9ZeH…NJZJ | 3,192,422,671,860 | 0% |
| 4 | 9fAWbq…JisL | 2,190,269,520,094 | 0% |
| 5 | 9gnP7J…GC75 | 2,146,470,524,894 | 0% |
| 6 | 9edSe3…5uDZ | 1,000,000,000,000 | 0% |
| 7 | 3gb1RZ…mNXSSpectrum pool | 975,463,405,920 | 0% |
| 8 | 9hhHnt…BdQk | 633,043,156,596 | 0% |
| 9 | 9iGZ6j…PaKk | 282,220,783,384 | 0% |
| 10 | 9guBwC…Zer6 | 259,594,850,836 | 0% |
| 11 | 9hgL78…oSG3 | 200,000,000,029 | 0% |
| 12 | 9fw3mm…sjqF | 185,151,727,468 | 0% |
| 13 | 9eh1Hi…CpEh | 168,711,358,475 | 0% |
| 14 | 9fmi7t…3zQm | 167,656,194,337 | 0% |
| 15 | 9h4ctW…A3gk | 152,063,747,117 | 0% |
| 16 | 9hXmWE…tDLo | 116,522,489,977 | 0% |
| 17 | 9ggoLN…6o4G | 113,771,702,588 | 0% |
| 18 | 9giun3…jE2z | 111,005,000,000 | 0% |
| 19 | 9hfYth…FFzr | 109,999,999,999 | 0% |
| 20 | 9gAQx5…Jp6G | 107,435,283,560 | 0% |
| 21 | 9egBN4…BEV3 | 105,029,828,835 | 0% |
| 22 | 9exvKw…L7zk | 100,000,000,000 | 0% |
| 23 | 9etwwH…K5Yr | 91,607,808,612 | 0% |
| 24 | 9f3TrU…2omY | 70,148,895,721 | 0% |
| 25 | 9g5mTB…4HGr | 64,190,765,405 | 0% |
| 26 | 9hV6Q7…qByY | 63,323,150,806 | 0% |
| 27 | 9gTjFZ…qgjk | 56,213,791,332 | 0% |
| 28 | 9fXLtY…Mafz | 54,572,321,359 | 0% |
| 29 | 9fVJ2X…ECUd | 50,000,000,000 | 0% |
| 30 | 9hnF3x…XJuS | 39,981,106,847 | 0% |
| 31 | 9fDWqU…KwPU | 33,836,851,940 | 0% |
| 32 | 9guFMU…V3Kr | 33,146,528,134 | 0% |
| 33 | 9fGrim…inWW | 30,489,757,470 | 0% |
| 34 | 9fEx29…jKkS | 29,882,756,182 | 0% |
| 35 | 9gSzmw…Aowo | 26,699,838,483 | 0% |
| 36 | 9hcFBR…pFyb | 25,306,603,063 | 0% |
| 37 | 9hgXRE…RodJ | 25,054,204,782 | 0% |
| 38 | 9gwB4f…AFGN | 23,731,512,548 | 0% |
| 39 | 9fZUpV…3oh6 | 20,111,290,824 | 0% |
| 40 | 9i7r4D…h3u5 | 20,000,000,002 | 0% |
| 41 | 9gwFTa…SnXY | 20,000,000,000 | 0% |
| 42 | 9foRT5…qbKQ | 19,231,763,146 | 0% |
| 43 | 9huwjJ…hqjf | 17,267,572,751 | 0% |
| 44 | 9f4H38…6BUF | 14,676,920,350 | 0% |
| 45 | 9fietB…yBJh | 14,388,893,469 | 0% |
| 46 | 9ghNiL…bWDW | 14,162,918,084 | 0% |
| 47 | 9eYDsw…P8G8 | 12,829,830,387 | 0% |
| 48 | 9ghjyV…PetL | 12,394,643,274 | 0% |
| 49 | 9gqJXY…8uHE | 11,604,399,191 | 0% |
| 50 | 9eonCC…zAQJ | 11,136,408,271 | 0% |
| 51 | 9h4Jhm…NhkS | 10,628,228,137 | 0% |
| 52 | 9i2j9i…sJBy | 10,587,796,020 | 0% |
| 53 | 9hDueh…qnCW | 10,100,000,003 | 0% |
| 54 | 9eaBbU…boc7 | 10,000,000,001 | 0% |
| 55 | 9faFJh…bEoj | 10,000,000,001 | 0% |
| 56 | 9ezy8d…jwa6 | 10,000,000,000 | 0% |
| 57 | 9ftxTQ…TzhB | 10,000,000,000 | 0% |
| 58 | 9h8QTE…xJzz | 9,696,854,038 | 0% |
| 59 | 9erBeY…CEMW | 9,603,497,988 | 0% |
| 60 | 9gxktp…erhM | 9,556,397,772 | 0% |
| 61 | 9gTKmx…oXVS | 9,185,993,530 | 0% |
| 62 | 9ekevG…Dexm | 8,909,018,475 | 0% |
| 63 | 9gggft…yekH | 8,298,428,615 | 0% |
| 64 | 9eedcH…SGjS | 8,285,192,379 | 0% |
| 65 | 9hDciz…4qFB | 7,729,938,214 | 0% |
| 66 | 9gkXEj…zh6g | 7,725,251,297 | 0% |
| 67 | 9hccnb…t7ys | 7,474,627,420 | 0% |
| 68 | 9g6T3h…nyZq | 7,028,841,502 | 0% |
| 69 | 9htNwB…23EA | 6,578,044,991 | 0% |
| 70 | 9hweMS…BrCP | 5,331,110,084 | 0% |
| 71 | 9htv4n…z2z3 | 5,293,537,550 | 0% |
| 72 | 9hLXjj…EguK | 5,259,203,211 | 0% |
| 73 | 9hqhrx…49ao | 5,095,133,402 | 0% |
| 74 | 9gTKrq…wR58 | 5,052,470,932 | 0% |
| 75 | 9eZH1g…3bDw | 5,003,519,000 | 0% |
| 76 | 9i7P1J…NTQE | 5,000,000,008 | 0% |
| 77 | 9hbcbQ…zody | 5,000,000,001 | 0% |
| 78 | 9eeBrw…kFwF | 5,000,000,000 | 0% |
| 79 | 9g4yx3…VSjw | 4,980,000,000 | 0% |
| 80 | 9fLQMX…TdMD | 4,967,362,372 | 0% |
| 81 | 9haeJN…QkRv | 4,950,112,503 | 0% |
| 82 | 9hNtgi…uXCt | 4,825,088,790 | 0% |
| 83 | 9hnFbr…mFzW | 4,686,083,632 | 0% |
| 84 | 9hqQBc…jfM2 | 4,527,474,857 | 0% |
| 85 | 9fD5Lw…Xors | 4,500,000,000 | 0% |
| 86 | 9hEeeP…ha8x | 4,178,850,559 | 0% |
| 87 | 9gasCv…5T83 | 4,169,308,280 | 0% |
| 88 | 9ecCVW…j3yP | 4,117,703,908 | 0% |
| 89 | 9gChf3…qSFw | 4,000,000,010 | 0% |
| 90 | 9hoKLp…VnKm | 4,000,000,000 | 0% |
| 91 | 9ehznx…dfYP | 3,998,072,676 | 0% |
| 92 | 9gisRG…q48D | 3,981,803,941 | 0% |
| 93 | JiySNY…estgContract | 3,827,409,196 | 0% |
| 94 | 9i3enu…9CZe | 3,801,475,313 | 0% |
| 95 | 9f6f6u…wXHv | 3,792,459,563 | 0% |
| 96 | 9gpmaB…qMto | 3,725,956,016 | 0% |
| 97 | 9fmR5q…Fbax | 3,664,921,544 | 0% |
| 98 | 9gRXVm…F19S | 3,417,015,702 | 0% |
| 99 | 9hZtnZ…nGz6 | 3,300,370,761 | 0% |
| 100 | 9hZAar…enTB | 3,258,862,097 | 0% |
As of block 1,918,621.