Top 100
Unspent boxes, read from our own Ergo node,
- Holders
- 1,5495 are contracts
- Top 10 hold
- 62.34%
- 30-day change
- —
| # | Address | Ergold | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 9gwjyP…6Tpt | 8,567,117 | 15.57% |
| 2 | 9h3DjW…SN1G | 6,651,600 | 12.09% |
| 3 | 9iGZ6j…PaKk | 4,988,788 | 9.07% |
| 4 | 5vSUZR…SCqMSpectrum pool | 3,501,242 | 6.36% |
| 5 | 9et9Xe…zvnh | 3,000,001 | 5.45% |
| 6 | 9hvLmZ…JDe2 | 1,976,388 | 3.59% |
| 7 | 9foeRb…MzYe | 1,584,927 | 2.88% |
| 8 | 9hDciz…4qFB | 1,519,292 | 2.76% |
| 9 | 9i25bw…r8a8 | 1,398,811 | 2.54% |
| 10 | 9eq54X…BGkv | 1,100,123 | 2% |
| 11 | 9hkaQo…3Nve | 1,087,146 | 1.97% |
| 12 | 9gY8xe…fBoC | 1,031,224 | 1.87% |
| 13 | 9gazux…W6ER | 1,022,222 | 1.85% |
| 14 | 9h4pHV…R3wZ | 1,017,613 | 1.85% |
| 15 | 9hxecY…XuXD | 1,002,755 | 1.82% |
| 16 | 9gxXk6…KSWv | 1,000,000 | 1.81% |
| 17 | 9h1cuw…xRMu | 1,000,000 | 1.81% |
| 18 | 9hNA2J…K15p | 1,000,000 | 1.81% |
| 19 | 9i4zEz…FeAA | 1,000,000 | 1.81% |
| 20 | 9hhHnt…BdQk | 957,083 | 1.74% |
| 21 | 9fDt3z…9J7a | 803,763 | 1.46% |
| 22 | 9gYsBH…CCsU | 786,561 | 1.43% |
| 23 | 9fENia…MKFt | 531,075 | 0.96% |
| 24 | 9gggft…yekH | 244,703 | 0.44% |
| 25 | 9gdDFV…1a4k | 223,200 | 0.4% |
| 26 | 9gaKuc…Bta4 | 218,400 | 0.39% |
| 27 | 9fSnxZ…NprJ | 214,598 | 0.39% |
| 28 | 9gAQx5…Jp6G | 212,407 | 0.38% |
| 29 | 9ecWQc…1Qb3 | 200,000 | 0.36% |
| 30 | 9h511Z…A27u | 195,995 | 0.35% |
| 31 | 9gyfvf…BTQa | 194,658 | 0.35% |
| 32 | 9g8pDv…N1BF | 187,711 | 0.34% |
| 33 | 9hHce2…rqDY | 178,767 | 0.32% |
| 34 | 9hxLWQ…3EzU | 175,956 | 0.31% |
| 35 | 9gJtZu…agg7 | 166,826 | 0.3% |
| 36 | 9i7Jof…RjJQ | 164,874 | 0.29% |
| 37 | 9hPd3y…t8NF | 152,137 | 0.27% |
| 38 | 9h1KNX…Cmub | 143,328 | 0.26% |
| 39 | 9i3oNo…nurE | 120,040 | 0.21% |
| 40 | 9hKyfy…2a1F | 109,200 | 0.19% |
| 41 | 9ezy8d…jwa6 | 100,000 | 0.18% |
| 42 | 9gbbbB…1fnr | 100,000 | 0.18% |
| 43 | 9hj1Ps…Bb3D | 91,376 | 0.16% |
| 44 | 9hVL55…GFh9 | 86,052 | 0.15% |
| 45 | 9fzPuM…2n8W | 80,201 | 0.14% |
| 46 | 9hBEYt…TjLA | 74,400 | 0.13% |
| 47 | 9fVKob…A7Eh | 60,002 | 0.1% |
| 48 | 9fwuUr…ptgB | 56,010 | 0.1% |
| 49 | 9fDWqU…KwPU | 55,366 | 0.1% |
| 50 | 9gdU6K…7Xp4 | 55,104 | 0.1% |
| 51 | 9hJTi4…rAFw | 50,888 | 0.09% |
| 52 | 9gHV6U…MKWH | 50,400 | 0.09% |
| 53 | 9fctKL…MdcW | 50,000 | 0.09% |
| 54 | 9fG9pN…ivUN | 39,600 | 0.07% |
| 55 | 9fEnUo…daUX | 38,328 | 0.06% |
| 56 | 9iPyvL…3FRx | 37,200 | 0.06% |
| 57 | 9fXLP2…43Um | 36,000 | 0.06% |
| 58 | 9fw5Nd…ELHz | 36,000 | 0.06% |
| 59 | 9hBA6j…asy5 | 36,000 | 0.06% |
| 60 | 9ggoLN…6o4G | 34,505 | 0.06% |
| 61 | 9hY7GF…aAUY | 33,815 | 0.06% |
| 62 | 9gn1WF…jauY | 33,600 | 0.06% |
| 63 | 9hPpbf…ML1N | 31,200 | 0.05% |
| 64 | 9fifu5…iUFu | 30,000 | 0.05% |
| 65 | 9hEQHd…mD1n | 28,800 | 0.05% |
| 66 | 9hWiEr…R2wA | 26,401 | 0.04% |
| 67 | 9g3hHH…sUZC | 25,200 | 0.04% |
| 68 | 3gb1RZ…mNXSSpectrum pool | 24,004 | 0.04% |
| 69 | 9erLsH…T5GT | 24,000 | 0.04% |
| 70 | 9fxy3w…YRg7 | 21,673 | 0.03% |
| 71 | 9fDBGc…V52i | 21,600 | 0.03% |
| 72 | 9gH5vG…sAgm | 21,600 | 0.03% |
| 73 | 9hjQuk…S6Zg | 21,600 | 0.03% |
| 74 | 9fTSmY…yn4t | 21,400 | 0.03% |
| 75 | 9fPFH1…67Dw | 20,400 | 0.03% |
| 76 | 9gqcnc…sodu | 20,400 | 0.03% |
| 77 | 9i6WoP…F4pF | 19,200 | 0.03% |
| 78 | 9hLnUZ…senP | 18,601 | 0.03% |
| 79 | 9evxCT…csD7 | 18,000 | 0.03% |
| 80 | 9fqsZU…i9Q3 | 18,000 | 0.03% |
| 81 | 9gApQV…d1CX | 18,000 | 0.03% |
| 82 | 9ghYu2…pyC4 | 18,000 | 0.03% |
| 83 | 9gn7K7…gLP9 | 18,000 | 0.03% |
| 84 | 9figTm…1Lme | 16,800 | 0.03% |
| 85 | 9gNpZ4…Pycp | 16,800 | 0.03% |
| 86 | 9hpWLm…Rs12 | 16,800 | 0.03% |
| 87 | 9hH49U…YAX7 | 15,948 | 0.02% |
| 88 | 9hJc5y…kvsr | 15,600 | 0.02% |
| 89 | 9iCyiG…UiPc | 15,600 | 0.02% |
| 90 | 9gZjkV…ug71 | 15,000 | 0.02% |
| 91 | 9ewNv5…7WFN | 14,400 | 0.02% |
| 92 | 9g2Ukt…mjq6 | 14,400 | 0.02% |
| 93 | 9giun3…jE2z | 14,400 | 0.02% |
| 94 | 9hSqrh…hAmU | 14,400 | 0.02% |
| 95 | 9hitB7…ZVwZ | 14,400 | 0.02% |
| 96 | 9i2auM…rCwD | 14,400 | 0.02% |
| 97 | 9i8HRU…TEzQ | 14,400 | 0.02% |
| 98 | 9fkdxf…Bom8 | 13,200 | 0.02% |
| 99 | 9fmRqC…yCe7 | 13,200 | 0.02% |
| 100 | 9gxK8x…Pnt1 | 13,200 | 0.02% |
As of block 1,918,670.