Rosen Bridge stats
Read 2026-11-17 20:00:13 UTC, the busiest timed Rosen Bridge route, Cardano to Ergo, took a median 40 minutes from lock to payment over 24 transfers in the last 30 days, and 9 in 10 were done within 51 minutes. Times run from the lock on the source chain to the payment on the target chain, and only Ergo and Cardano legs are timed.
Economics
Fees by month, and who the payouts went toBehindNovember 2026
| Sent from | Asset | Transfers | Bridge fees | Network fees |
|---|---|---|---|---|
| BNB Chain | PALM | 3 | 488,675 PALM | 37,791 PALM |
| BNB Chain | ADA | 2 | 98.2 ADA | 8 ADA |
| BNB Chain | FIRO | 5 | 82.63 FIRO | 0.0298 FIRO |
| Bitcoin | BTC | 1 | 0.0001257 BTC | 0.00000076 BTC |
| Cardano | ERG | 16 | 764.8 ERG | 3.01 ERG |
| Cardano | ADA | 4 | 204.6 ADA | 0.4876 ADA |
| Ergo | BTC | 4 | 0.0005129 BTC | 0.00001759 BTC |
| Ergo | ERG | 35 | 1,890 ERG | 111.5 ERG |
| Ergo | FIRO | 2 | 24.36 FIRO | 0.01957 FIRO |
| Ergo | ADA | 2 | 114.5 ADA | 8 ADA |
| Ethereum | FIRO | 16 | 342.1 FIRO | 0.2151 FIRO |
| Firo | FIRO | 13 | 569.4 FIRO | 0.2198 FIRO |
| Sent from | Payouts read | eRSN to watchers | eRSN to emission | Watchers | eRSN per watcher |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB Chain | 9 of 10 | 7.729 eRSN | 3.312 eRSN | 18 | 0.4294 eRSN |
| Bitcoin | 1 of 1 | 0.5562 eRSN | 0.2384 eRSN | 13 | 0.04278 eRSN |
| Cardano | 20 of 20 | 14.98 eRSN | 6.421 eRSN | 47 | 0.3187 eRSN |
| Ergo | 43 of 43 | 36.24 eRSN | 15.53 eRSN | 50 | 0.7247 eRSN |
| Ethereum | 16 of 16 | 21.56 eRSN | 9.24 eRSN | 24 | 0.8984 eRSN |
| Firo | 0 of 13 | – | – | 47 | – |
October 2026
| Sent from | Asset | Transfers | Bridge fees | Network fees |
|---|---|---|---|---|
| BNB Chain | PALM | 4 | 586,941 PALM | 52,589 PALM |
| BNB Chain | FIRO | 4 | 60.74 FIRO | 0.03753 FIRO |
| BNB Chain | ADA | 1 | 44.64 ADA | 4 ADA |
| Bitcoin | BTC | 3 | 0.000376 BTC | 0.00001249 BTC |
| Cardano | ERG | 13 | 509.9 ERG | 2.691 ERG |
| Ergo | BTC | 4 | 0.0004947 BTC | 0.00002971 BTC |
| Ergo | ERG | 13 | 458 ERG | 36.72 ERG |
| Ergo | ADA | 3 | 145.1 ADA | 12 ADA |
| Ergo | FIRO | 1 | 8.333 FIRO | 0.01374 FIRO |
| Ergo | COMET | 1 | 5,866,150 COMET | 525,598 COMET |
| Ergo | ErgOne | 1 | 546.5 ErgOne | 0.8357 ErgOne |
| Ethereum | ADA | 1 | 44.64 ADA | 4 ADA |
| Ethereum | FIRO | 23 | 319.9 FIRO | 0.2173 FIRO |
| Ethereum | ETH | 1 | 0.003776 ETH | 0.00002235 ETH |
| Firo | FIRO | 39 | 408 FIRO | 0.601 FIRO |
| Sent from | Payouts read | eRSN to watchers | eRSN to emission | Watchers | eRSN per watcher |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB Chain | 9 of 9 | 8.108 eRSN | 3.475 eRSN | 18 today | 0.4504 eRSN |
| Bitcoin | 3 of 3 | 2.132 eRSN | 0.9137 eRSN | 13 today | 0.164 eRSN |
| Cardano | 13 of 13 | 9.545 eRSN | 4.091 eRSN | 47 today | 0.2031 eRSN |
| Ergo | 23 of 23 | 15.74 eRSN | 6.744 eRSN | 50 today | 0.3147 eRSN |
| Ethereum | 22 of 25 | 25.31 eRSN | 10.85 eRSN | 24 today | 1.055 eRSN |
| Firo | 0 of 39 | – | – | 47 today | – |
September 2026
| Sent from | Asset | Transfers | Bridge fees | Network fees |
|---|---|---|---|---|
| BNB Chain | BNB | 1 | 0.01457 BNB | 0.0000797 BNB |
| BNB Chain | PALM | 4 | 367,887 PALM | 32,501 PALM |
| BNB Chain | FIRO | 12 | 132.8 FIRO | 0.0886 FIRO |
| Bitcoin | BTC | 6 | 0.0008031 BTC | 0.00004558 BTC |
| Cardano | ERG | 12 | 521.4 ERG | 2.484 ERG |
| Cardano | ADA | 4 | 180.9 ADA | 0.2615 ADA |
| Cardano | PALM | 5 | 477,887 PALM | 679.8 PALM |
| Cardano | BTC | 1 | 0.000245 BTC | 0.00000643 BTC |
| Ergo | ERG | 8 | 667.2 ERG | 23.66 ERG |
| Ergo | FIRO | 6 | 85.37 FIRO | 0.1128 FIRO |
| Ergo | USE | 1 | 5 USE | 0.875 USE |
| Ethereum | FIRO | 20 | 287 FIRO | 0.3192 FIRO |
| Firo | FIRO | 62 | 1,195 FIRO | 1.539 FIRO |
| Sent from | Payouts read | eRSN to watchers | eRSN to emission | Watchers | eRSN per watcher |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB Chain | 17 of 17 | 14.7 eRSN | 6.298 eRSN | 18 today | 0.8164 eRSN |
| Bitcoin | 6 of 6 | 4.553 eRSN | 1.952 eRSN | 13 today | 0.3503 eRSN |
| Cardano | 22 of 22 | 19.77 eRSN | 8.472 eRSN | 47 today | 0.4206 eRSN |
| Ergo | 15 of 15 | 19.93 eRSN | 8.541 eRSN | 50 today | 0.3985 eRSN |
| Ethereum | 20 of 20 | 22.46 eRSN | 9.626 eRSN | 24 today | 0.9359 eRSN |
| Firo | 0 of 62 | – | – | 47 today | – |
August 2026
| Sent from | Asset | Transfers | Bridge fees | Network fees |
|---|---|---|---|---|
| BNB Chain | ERG | 1 | 46.05 ERG | 0.207 ERG |
| BNB Chain | FIRO | 1 | 14.99 FIRO | 0.9201 FIRO |
| BNB Chain | PALM | 2 | 192,477 PALM | 12,886 PALM |
| Bitcoin | BTC | 2 | 0.0003197 BTC | 0.00000141 BTC |
| Bitcoin Runes | FIRO | 1 | 14.99 FIRO | 0.005005 FIRO |
| Cardano | ERG | 22 | 1,014 ERG | 4.554 ERG |
| Cardano | ErgOne | 1 | 760.5 ErgOne | 0.8665 ErgOne |
| Cardano | FIRO | 1 | 14.99 FIRO | 0.06767 FIRO |
| Cardano | ADA | 3 | 167.2 ADA | 0.5572 ADA |
| Cardano | WALRUS | 1 | 4,495 WALRUS | 25 WALRUS |
| Cardano | BTC | 1 | 0.0001301 BTC | 0.00000669 BTC |
| Ergo | ERG | 5 | 182.1 ERG | 10.99 ERG |
| Ergo | FIRO | 2 | 31.13 FIRO | 0.03714 FIRO |
| Ergo | BTC | 3 | 0.0005188 BTC | 0.00002469 BTC |
| Ergo | ETH | 1 | 0.005568 ETH | 0.000006722 ETH |
| Ergo | ADA | 1 | 48.21 ADA | 4 ADA |
| Ethereum | FIRO | 3 | 47.26 FIRO | 0.1523 FIRO |
| Firo | FIRO | 8 | 235.2 FIRO | 1.34 FIRO |
| Sent from | Payouts read | eRSN to watchers | eRSN to emission | Watchers | eRSN per watcher |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB Chain | 4 of 4 | 4.475 eRSN | 1.918 eRSN | 18 today | 0.2486 eRSN |
| Bitcoin | 2 of 2 | 2.145 eRSN | 0.9195 eRSN | 13 today | 0.165 eRSN |
| Bitcoin Runes | 1 of 1 | 1.08 eRSN | 0.4629 eRSN | 10 today | 0.108 eRSN |
| Cardano | 29 of 29 | 29.5 eRSN | 12.64 eRSN | 47 today | 0.6277 eRSN |
| Ergo | 11 of 12 | 11.69 eRSN | 5.011 eRSN | 50 today | 0.2338 eRSN |
| Ethereum | 3 of 3 | 3.179 eRSN | 1.363 eRSN | 24 today | 0.1325 eRSN |
| Firo | 0 of 8 | – | – | 47 today | – |
July 2026
| Sent from | Asset | Transfers | Bridge fees | Network fees |
|---|---|---|---|---|
| BNB Chain | PALM | 4 | 423,470 PALM | 26,721 PALM |
| BNB Chain | BNB | 1 | 0.01685 BNB | 0.00007344 BNB |
| Bitcoin | BTC | 1 | 0.0001622 BTC | 0.00000075 BTC |
| Cardano | BTC | 4 | 0.0001622 BTC | 0.00000828 BTC |
| Cardano | ADA | 2 | 126.5 ADA | 0.5769 ADA |
| Cardano | ERG | 14 | 898.7 ERG | 2.898 ERG |
| Ergo | ERG | 7 | 319.9 ERG | 14.73 ERG |
| Ergo | MEW | 1 | 3,893,437 MEW | 600.7 MEW |
| Ergo | BTC | 1 | 0.0001622 BTC | 0.00000828 BTC |
| Ethereum | DIS | 1 | 554,038 DIS | 2,558 DIS |
| Sent from | Payouts read | eRSN to watchers | eRSN to emission | Watchers | eRSN per watcher |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB Chain | 5 of 5 | 5.609 eRSN | 2.404 eRSN | 18 today | 0.3116 eRSN |
| Bitcoin | 1 of 1 | 1.096 eRSN | 0.4696 eRSN | 13 today | 0.08429 eRSN |
| Cardano | 17 of 20 | 25.4 eRSN | 10.89 eRSN | 47 today | 0.5404 eRSN |
| Ergo | 9 of 9 | 499.5 eRSN | 214.1 eRSN | 50 today | 9.989 eRSN |
| Ethereum | 1 of 1 | 1.096 eRSN | 0.4696 eRSN | 24 today | 0.04566 eRSN |
June 2026
| Sent from | Asset | Transfers | Bridge fees | Network fees |
|---|---|---|---|---|
| BNB Chain | BNB | 1 | 0.01598 BNB | 0.0001007 BNB |
| BNB Chain | ERG | 2 | 80.35 ERG | 0.414 ERG |
| BNB Chain | PALM | 2 | 341,223 PALM | 12,710 PALM |
| Cardano | PALM | 4 | 301,028 PALM | 378 PALM |
| Cardano | ERG | 27 | 1,610 ERG | 5.589 ERG |
| Cardano | BTC | 3 | 0.000468 BTC | 0.00002778 BTC |
| Cardano | MIN | 1 | 3,504 MIN | 5.95 MIN |
| Ergo | BNB | 1 | 0.01598 BNB | 0.00002 BNB |
| Ergo | ERG | 9 | 426.4 ERG | 29.33 ERG |
| Ergo | ADA | 1 | 45.51 ADA | 4 ADA |
| Ergo | USE | 1 | 5 USE | 0.879 USE |
| Ergo | GIF | 1 | 756,480,873 GIF | 1,798,397 GIF |
| Ergo | DIS | 1 | 660,310 DIS | 1,570 DIS |
| Ergo | BTC | 1 | 0.0001605 BTC | 0.00000847 BTC |
| Ergo | MAGIC•INTERNET•MONEY | 1 | 51,123 MAGIC•INTERNET•MONEY | 2,946 MAGIC•INTERNET•MONEY |
| Ergo | DOG•GO•TO•THE•MOON | 1 | 16,945 DOG•GO•TO•THE•MOON | 976.4 DOG•GO•TO•THE•MOON |
| Sent from | Payouts read | eRSN to watchers | eRSN to emission | Watchers | eRSN per watcher |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB Chain | 5 of 5 | 6.961 eRSN | 2.983 eRSN | 18 today | 0.3867 eRSN |
| Cardano | 35 of 35 | 45.85 eRSN | 19.65 eRSN | 47 today | 0.9756 eRSN |
| Ergo | 17 of 17 | 17.85 eRSN | 7.652 eRSN | 50 today | 0.3571 eRSN |
May 2026
| Sent from | Asset | Transfers | Bridge fees | Network fees |
|---|---|---|---|---|
| BNB Chain | USE | 1 | 5 USE | 0.063 USE |
| BNB Chain | PALM | 2 | 100,759 PALM | 10,265 PALM |
| BNB Chain | ERG | 1 | 32.86 ERG | 0.207 ERG |
| Bitcoin | BTC | 1 | 0.0001299 BTC | 0.00001293 BTC |
| Cardano | ERG | 5 | 229.9 ERG | 1.035 ERG |
| Cardano | RSN | 1 | 1,064 RSN | 6.703 RSN |
| Cardano | ADA | 1 | 40.21 ADA | 0.2533 ADA |
| Ergo | ERG | 14 | 583.8 ERG | 36.41 ERG |
| Ergo | RSN | 1 | 1,064 RSN | 105.9 RSN |
| Ergo | COMET | 2 | 10,271,756 COMET | 1,021,704 COMET |
| Ergo | ADA | 2 | 80.43 ADA | 8 ADA |
| Ergo | BTC | 1 | 0.0001299 BTC | 0.00000827 BTC |
| Ethereum | ERG | 2 | 65.73 ERG | 3.31 ERG |
| Sent from | Payouts read | eRSN to watchers | eRSN to emission | Watchers | eRSN per watcher |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB Chain | 4 of 4 | 2.404 eRSN | 1.03 eRSN | 18 today | 0.1336 eRSN |
| Bitcoin | 1 of 1 | 0.7449 eRSN | 0.3193 eRSN | 13 today | 0.0573 eRSN |
| Cardano | 7 of 7 | 6.7 eRSN | 2.872 eRSN | 47 today | 0.1426 eRSN |
| Ergo | 20 of 20 | 17.7 eRSN | 7.587 eRSN | 50 today | 0.354 eRSN |
| Ethereum | 2 of 2 | 1.49 eRSN | 0.6385 eRSN | 24 today | 0.06208 eRSN |
413 of 543 paid transfers have their payout read; the other 130 are not read yet or have a layout we do not recognise.
Speed by route
The last 30 daysBehind| Route | Transfers | Agreed to closed, middle | 90th percentile | By week | Lock to paid, middle | 90th percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergo to Cardano | 43 | 44 minutes | 1 hour 17 minutes | 1 hour 27 minutes1 of 43 transfers | 1 hour 27 minutes | |
| Firo to Ethereum | 26 | 1 hour 12 minutes | 3 hours 12 minutes | Not timedNeither Firo's nor Ethereum's block times are read here. | ||
| Cardano to Ergo | 24 | 16 minutes | 29 minutes | 40 minutes24 of 24 transfers | 51 minutes | |
| Ethereum to Firo | 20 | 1 hour 40 minutes | 4 hours 4 minutes | Not timedNeither Ethereum's nor Firo's block times are read here. | ||
| Firo to BNB Chain | 7 | 1 hour | 1 hour 52 minutes | Not timedNeither Firo's nor BNB Chain's block times are read here. | ||
| Ergo to Bitcoin | 6 | 2 hours 51 minutes | 5 hours 50 minutes | Not timedBitcoin's block times are not read here. | ||
| BNB Chain to Cardano | 5 | 42 minutes | 50 minutes | Not timedBNB Chain's block times are not read here. | ||
| BNB Chain to Firo | 5 | 1 hour 45 minutes | 13 hours 9 minutes | Not timedNeither BNB Chain's nor Firo's block times are read here. | ||
| Ethereum to BNB Chain | 5 | 1 hour 18 minutes | 2 hours 19 minutes | Not timedNeither Ethereum's nor BNB Chain's block times are read here. | ||
| Cardano to Ethereum | 3 | 2 hours 53 minutes | 5 hours 48 minutes | Not timedEthereum's block times are not read here. | ||
| Ergo to Ethereum | 3 | 44 minutes | 2 hours 6 minutes | Not timedEthereum's block times are not read here. | ||
| Bitcoin to Ergo | 2 | 19 minutes | 19 minutes | Not timedBitcoin's block times are not read here. | ||
| Cardano to BNB Chain | 2 | 2 hours 36 minutes | 4 hours 12 minutes | Not timedBNB Chain's block times are not read here. | ||
| Ergo to BNB Chain | 2 | 2 hours 36 minutes | 3 hours | Not timedBNB Chain's block times are not read here. | ||
| BNB Chain to Ethereum | 1 | 1 hour 12 minutes | 1 hour 12 minutes | Not timedNeither BNB Chain's nor Ethereum's block times are read here. | ||
| Ethereum to Ergo | 1 | 11 minutes | 11 minutes | Not timedEthereum's block times are not read here. | ||
| Firo to Ergo | 1 | 15 minutes | 15 minutes | Not timedFiro's block times are not read here. | ||